Lappede ledflanger
Som en førende leverandør og producent i Kina leverer GNEE Steel omkostningseffektive-nikkelbaserede-legeringsprodukter.
- Send e-mail:ss@gneesteel.com
- Tlf.:+8615824687445
Overfladesamlingsflanger er meget nyttige i rørsystemer af kulstofstål eller lavlegeret stål. Anvendelse af disse typer flanger i rørsystemer kræver overlapningsstudsrørender. Rørsystemer, der kræver hyppig adskillelse til inspektion eller rutinemæssig vedligeholdelse, kan bruge flange- og stubrørsendesamlinger. Disse flanger er også nyttige ved installation af stor diameter eller vanskelige at ændre rørkonfigurationer på grund af deres hurtige bolthulsarrangement. Specifikke metoder hjælper med at opnå disse flanger, såsom når rørmaterialet er eksotisk, dannes overlapningssamlingen ved at forme rørmaterialet, efter at den løse flange er installeret.
Specifikation af lapledsflanger
Dimensioner:ANSI B16.5, ANSI B16.47 Series A & B, MSS SP44, ASA, API-605, AWWA, Custom Drawings
Størrelse:1/2" (15 NB) til 48" (1200 NB)
Klasse:150 LBS, 300 LBS, 600 LBS, 900 LBS, 1500 LBS, 2500 LBS, DIN Standard ND-6,10, 16, 25, 40 osv.
DIN :DIN2527 637, DIN2638, DIN2673
BS:BS4504, BS4504, BS1560, BS10
Flangefladetype:Flate Face (FF), Raised Face (RF), Ring Type Joint (RTJ)

LAP LED FLANGE MATERIALEGRADER
| Overlapningsflange i rustfrit stål | ASTM/ASME A/SA182:- F304, F304L, F316, F316L, ASTM/ASME A/SA351:- CF3, CF3M, CF8, CF8M, DIN 1.4306, DIN 1.4301, DIN 1.4404, DIN 1.4414, DIN 1.4414, DIN 4 08, DIN 1.4306, DIN 1.4409 |
| Duplex lapledsflange | S31803 / S32205 A182:- Gr F51 / F52 / F53 / F54 / F55 / F57 / F59 / F60 / F61 |
| Super Duplex Lap Flange | S32750 / S32760 A182:- Gr F51 / F52 / F53 / F54 / F55 / F57 / F59 / F60 / F61 |
| Kobber Nikkel Flange | ASTM / ASME SB 61 / 62 / 151 / 152, Kobber Nikkel 90/10 (C70600), Cupro Nikkel 70/30 (C71500), UNS C71640 |
| Overfladeledflange af titan | ASTM B381 / ASME SB381:- Titanium Gr. 1, Titanium Gr. 2, Titanium Gr. 4, Titanium Gr. 5, Titanium Gr. 7 ASTM R50250/GR.1|R50400/GR.2|R50550/GR.3|R50700/GR.4|GR.6 |R52400/GR.7|R53400/GR.12|R56320/GR.9|R56400/GR.5 |
| Kobber skødledsflange | TP1, TP2, C10930, C11000, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200, C12300, T1, T2, C10100, C10200, C10300, C10300, C10300, C10300, C 00, C10910, C10920, TU1, TU2, C12500, C14200, C14420, C14500, C14510, C14520, C14530, C17200, C19200, C21000, C23000, C26000, C27000, C27400, C33000, C33000, C33000, C 00, C44400, C44500, C60800, C63020, C68700, C70400, C70600, C70620, C71000, C71500, C71520, C71640 osv. |
| Incoloy lapledsflange | ASTM B564 / ASME SB564:- Incoloy 800, 800H, 800HT (UNS N08800), 825 (UNS N08825), 925 |
| Inconel lapledsflange | ASTM B564 / ASME SB564:- Inconel 600, 601, 625, 718, 783, 690, x750 |
| Nikkel lapledsflange | ASTM B564 / ASME SB564:- Nickel 200, Nickel 201, Nickel 205, Nickel 205LC |
| Hastelloy Lap Joint Flange | ASTM B564 / ASME SB564:- Hastelloy C276 (UNS N10276), C22 (UNS N06022), C4, C2000, B2, B3, X |
| Monel Lap Flange | ASTM B564 / ASME SB564:- Monel 400 (UNS nr. N04400), Monel 500 (UNS nr. N05500) |
| Flange i kulstofstål | ASTM/ASME A/SA105 A/SA105N og A/SA216-WCB, DIN 1.0460, DIN 1.0402, DIN 1.0619, Die Steel, ASTM A105 / ASME SA105, A105N, ASTM A350 High LF50, ASME SA ASTM A694 / A694 (F52, F56, F60, F65, F70, F80) |
| Flange i legeret stål | ASTM A182 / ASME SA182:- F5, F9, F11, F12, F22, F91 |
| Alu 20 Lap Flange | ASTM B462 / ASME SB462:- Carpenter® 20 legering, legering 20Cb-3 |
| 254 SMO Flange | ASTM A182 / ASME SA182:- SMO 254/6Mo, UNS S31254, DIN 1.4547 |
| Overfladefuge af aluminium | 5052 /6061/ 6063 / 2017 / 7075 / osv. |
| Overlapningsflange af messing | 3602 / 2604 / H59 / H62 / osv. |
| Andet flangemateriale til skødet | Tinbronze, Alumunum bronze, Blybronze, Nimonic 75, Nimonic 80A, Nimonic 90, AISI 4140, AISI 4130, Blødt stål, Al6XN flanger |
Test af produkter

Emballage & forsendelse

Populære tags: overlappede samlingsflanger, Kina leverandører af overlappede samlingsflanger
Et par af
SvejsehalsflangerNæste
SokkelsvejseflangerDu kan også lide
Send forespørgsel














