Incoloy Inconel 718 Hastelloy Incoloy 800h Inconel 276 Hastelloy Pipe/Tube
Som en førende leverandør og producent i Kina leverer GNEE Steel omkostningseffektive-nikkelbaserede-legeringsprodukter.
- Send e-mail:ss@gneesteel.com
- Tlf.:+8615824687445
1 Alloy 625 har fremragende styrke ved temperaturer op til 816 grader . Ved højere temperaturer er dens styrke generelt lavere end for andre faste opløsninger styrket legeringer . Alloy 625 har god oxidationsmodstand ved temperaturer op til 980 grader og viser god modstand mod aqueous korrosion .}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}
2 Alloy 601 har god modstand mod varme og korrosion, især enestående til oxidation ved forhøjede temperaturer op til 1200 grader . Det har også høj styrke, god stof og god modstand mod vandig korrosion .
3 N06600 har god modstand mod korrosion og høj temperatur, og har høj styrke og god stofshed . Det modstår chlorid-ion-inkureret stresskorrosion krakning, svovlforbindelser og oxidationsbetingelser ved høje temperaturer .}
4 Alloy X750 er en aldershardenbar legeringskromlegering . Det har god korrosion og oxidationsmodstand og høj styrke ved temperaturer op til 700 grader . Det har også gode egenskaber ned til kryogene temperaturer .}
5 Alloy 718 er en aldershardenbar legeringskromlegering, der kombinerer korrosionsbestandighed med høj styrke og god stofshed . Det har høj krybning af krybning ved temperaturer op til 700 grad .
| C | Mn | Fe | P | S | Ja | Cu | Ni | Co | Al | Ti | Cr | NB+TA | Mo | |
| Inconel 600 | Mindre end eller lig med 0,15 | Mindre end eller lig med 1,0 | 6.0-10.0 | Mindre end eller lig med 0,015 | Mindre end eller lig med 0,015 | Mindre end eller lig med 0,5 | Mindre end eller lig med 0,5 | Større end eller lig med 72,0 | -- | -- | -- | 14.0-17.0 | -- | -- |
| Inconel 601 | Mindre end eller lig med 0,1 | Mindre end eller lig med 1,5 | balance | Mindre end eller lig med 0,02 | Mindre end eller lig med 0,015 | Mindre end eller lig med 0,5 | Mindre end eller lig med 1,0 | 58.0-63.0 | -- | 1.0-1.7 | -- | 21.0-25.0 | -- | -- |
| Inconel 625 | Mindre end eller lig med 0,1 | Mindre end eller lig med 0,5 | Mindre end eller lig med 5,0 | Mindre end eller lig med 0,015 | Mindre end eller lig med 0,015 | Mindre end eller lig med 0,5 | -- | Større end eller lig med 58,0 | Mindre end eller lig med 1,0 | Mindre end eller lig med 0,4 | Mindre end eller lig med 0,4 | 20.0-23.0 | 3.15-4.15 | 8.0-10.0 |
| Inconel 617 | 0.05-0.15 | Mindre end eller lig med 1,0 | -- | Mindre end eller lig med 0,012 | Mindre end eller lig med 0,015 | Mindre end eller lig med 1,0 | Mindre end eller lig med 0,5 | Større end eller lig med 44,5 | 10.0-13.0 | 0.8-1.5 | Mindre end eller lig med 0,6 | 20.0-24.0 | -- | 8.0-10.0 |
| Inconel 690 | Mindre end eller lig med 0,05 | Mindre end eller lig med 0,5 | 7.0-11.0 | -- | Mindre end eller lig med 0,015 | Mindre end eller lig med 0,5 | Mindre end eller lig med 0,5 | Større end eller lig med 58,0 | -- | -- | -- | 27.0-31.0 | -- | -- |
| Inconel 718 | Mindre end eller lig med 0,08 | Mindre end eller lig med 0,35 | balance | Mindre end eller lig med 0,015 | Mindre end eller lig med 0,015 | Mindre end eller lig med 0,35 | Mindre end eller lig med 0,3 | 50.0-55.0 | Mindre end eller lig med 1,0 | 0.2-0.8 | 0.65-1.15 | 17.0-21.0 | 2.8-3.3 | |
| Inconel 725 | Mindre end eller lig med 0,03 | Mindre end eller lig med 0,35 | Mindre end eller lig med 0,015 | Mindre end eller lig med 0,010 | Mindre end eller lig med 0,20 | 55.0-59.0 | 19.0-22.5 | 7.0-9.5 | ||||||
| Inconel 750 | Mindre end eller lig med 0,08 | Mindre end eller lig med 1,0 | 5.0-9.0 | -- | Mindre end eller lig med 0,01 | Mindre end eller lig med 0,5 | Mindre end eller lig med 0,5 | Større end eller lig med 70,0 | Mindre end eller lig med 1,0 | 0.4-1.0 | 2.25-2.75 | 14.0-17.0 | 0.7-1.2 | -- |
| Inconel 20 | Mindre end eller lig med 0,07 | Mindre end eller lig med 2,0 | balance | Mindre end eller lig med 0,045 | Mindre end eller lig med 0,035 | Mindre end eller lig med 1,0 | 3.0-4.0 | 32.0-38.0 | -- | -- | -- | 19.0-21.0 | 8*C-1 | 2.0-3.0 |
| Inconel 28 | Mindre end eller lig med 0,02 | Mindre end eller lig med 2,5 | balance | Mindre end eller lig med 0,02 | Mindre end eller lig med 0,015 | Mindre end eller lig med 1,0 | 0.6-1.4 | 30.0-34.0 | 26.0-28.0 | 3.0-4.0 | ||||
| Inconel 925 | Mindre end eller lig med 0,03 | Mindre end eller lig med 1,0 | balance | Mindre end eller lig med 0,03 | Mindre end eller lig med 0,03 | Mindre end eller lig med 0,5 | 1.5-3.0 | 42.0-46.0 | -- | 0.15-0.5 | 1.9-2.4 | 19.5-23.5 | -- | 2.5-3.5 |
| Inconel 926 | Mindre end eller lig med 0,02 | Mindre end eller lig med 2,0 | balance | Mindre end eller lig med 0,03 | Mindre end eller lig med 0,01 | Mindre end eller lig med 0,5 | 0.5-1.5 | 24.0-26.0 | -- | -- | -- | 19.0-21.0 | -- | 6.0-7.0 |
| Inconel 825 | Mindre end eller lig med 0,05 | Mindre end eller lig med 1,0 | balance | Mindre end eller lig med 0,02 | Mindre end eller lig med 0,03 | Mindre end eller lig med 0,5 | 1.5-3.0 | 38.0-46.0 | -- | Mindre end eller lig med 0,2 | 0.6-1.2 | 19.5-23.5 | -- | 2.5-3.5 |
| Inconel 800 | Mindre end eller lig med 0,1 | Mindre end eller lig med 1,5 | balance | -- | Mindre end eller lig med 0,015 | Mindre end eller lig med 1,0 | Mindre end eller lig med 0,75 | 30.0-35.0 | -- | 0.15-0.6 | 0.15-0.6 | 19.0-23.0 | -- | -- |
| Inconel 800h | 0.05-0.1 | Mindre end eller lig med 1,5 | balance | Mindre end eller lig med 0,015 | Mindre end eller lig med 1,0 | Mindre end eller lig med 0,75 | 30.0-35.0 | -- | 0.15-0.6 | 0.15-0.6 | 19.0-23.0 | -- | -- | |
| Inconel 800HT | 0.06-0.1 | Mindre end eller lig med 1,5 | balance | Mindre end eller lig med 0,015 | Mindre end eller lig med 1,0 | Mindre end eller lig med 0,75 | 30.0-35.0 | 0.15-0.6 | 0.15-0.6 | 19.0-23.0 |
Vores firma


Populære tags: Incoloy Inconel 718 Hastelloy Incoloy 800h Inconel 276 Hastelloy Pipe/Tube, China Incoloy Inconel 718 Hastelloy Incoloy 800h Inconel 276 Hastelloy Pipe/Tube Leverandører
Du kan også lide
Send forespørgsel













